There are no items in your cart
Add More
Add More
| Item Details | Price | ||
|---|---|---|---|
| Depth of Shaft | Maximum Rope Speed (m/s) | Remarks |
| Upto 100 m | 2.0 m/s | Automatic contrivance not required |
| 101 – 300 m | 4.0 m/s | With contrivance |
| 301 – 500 m | 5.5 m/s | Standard limit |
| 501 – 700 m | 7.0 m/s | |
| 701 – 1000 m | 8.0 m/s | |
| 1001 – 1500 m | 10.0 m/s | |
| Above 1500 m | 12.0 m/s | Maximum possible speed |
| Depth of Sinking Shaft | Maximum Rope Speed (m/s) | Remarks |
| Upto 150 m | 1.5 m/s | Very low, due to safety risks |
| 151 – 500 m | 2.5 m/s | Moderate |
| >500 m | 3.0 m/s | Maximum for sinking |

| Type of Traffic | Minimum Width |
| One-way traffic | Width of largest vehicle + 5 m |
| Two-way (single road for both directions) | 3 × Width of largest vehicle + 5 m |
| Two separate haul roads (divider in middle) | 2 × Width of largest vehicle + 3 m |
.

{{OME}}